順位 | 大学学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
1 | 京都大 薬 薬科学 | 69 | 65 | 65 | 66.3 |
2 | 京都大 薬 薬 | 67 | 65 | 64 | 65.3 |
3 | 大阪大 薬 薬 | 64 | 65 | 60 | 63 |
4 | 九州大 薬 臨床薬 | 66 | 62.5 | 59 | 62.5 |
5 | 大阪大 薬 薬科学 | 64 | 62.5 | 60 | 62.2 |
6 | 千葉大 薬 | 63 | 65 | 58 | 62 |
7 | 九州大 薬 創薬科学 | 65 | 60 | 59 | 61.3 |
8 | 東北大 薬 | 63 | 60 | 58 | 60.3 |
9 | 広島大 薬 薬 | 62 | 60 | 56 | 59.3 |
10 | 岡山大 薬 薬 | 62 | 57.5 | 57 | 58.8 |
10 | 岡山大 薬 創薬科学 | 62 | 57.5 | 57 | 58.8 |
12 | 長崎大 薬 薬 | 61 | 60 | 55 | 58.7 |
13 | 広島大 薬 薬科学 | 61 | 57.5 | 57 | 58.5 |
14 | 金沢大 医薬保健 薬創薬科学 | 61 | 57.5 | 56 | 58.2 |
15 | 徳島大 薬 | 59 | 60 | 55 | 58 |
15 | 熊本大 薬 薬 | 60 | 60 | 54 | 58 |
17 | 熊本大 薬 創薬生命薬科学 | 60 | 57.5 | 55 | 57.5 |
18 | 長崎大 薬 薬科学 | 58 | 57.5 | 56 | 57.2 |
19 | 富山大 薬 薬 | 58 | 57.5 | 53 | 56.2 |
20 | 富山大 薬 創薬科学 | 59 | 55 | 53 | 55.7 |
教育咨询
- 05.16昆明留学日本中学,这几家机构堪称行业 “尖
- 05.14云南昆明日本留学机构红榜:真实口碑与服务
- 03.12深圳家长必看!日本留学中介排名暗藏的关键
- 11.08最新2025QS亚洲大学排名发布!日本114所上榜
- 09.30日本政府官宣:计划每年接纳40万留学生!并
- 06.27高考出分,志愿该怎么填报?想去日本留学本
- 05.266月开始日本入境或将免除隔离
- 12.25日本留学:留考和校内考更看重哪个?
- 12.17日语系学生去日本留学能学哪些专业?
- 12.09日本留学不同类型奖学金要如何申请?
- 12.07去日本读大学需要先通过这些关卡!
- 12.03申请日本留学,想跨专业有什么要求?
- 11.29日本留学回国就业,这几类专业前景无限!
- 11.24交换生必看!2+2如何直接考日本大学院?
- 11.24国内考研“内卷”成这样,想上岸不准备个pl
- 11.23去日本留学选择哪些专业比较好?